Sizetable | ||||
Size | bust | Waist | hips | |
XXS | 26-28 | 74-78 | 52-56 | 84-88 |
XS | 32 | 78-82 | 56-60 | 88-92 |
S | 34/36 | 82-88 | 60-68 | 92-100 |
M | 38/40 | 88-96 | 68-76 | 100-108 |
L | 42/44 | 96-102 | 76-82 | 108-116 |
XL | 46/48 | 102-112 | 82-92 | 116-126 |
XXL | 50/52 | 112-122 | 92-102 | 126-136 |
* in cm |